ارتفاع في أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم عن مستواها بالامس، حيث سجل عيار 24 اليوم 992 جنيها، وسجل عيار 21 اليوم 868 جنيهًا، كما سجل عيار 18 اليوم 744 جنيها تابعوا معنا يوميا اسعار الذهب في مصر حيث نقدم كافة أسعار أعيرة الذهب، بالإضافة إلى سعره بالسوق العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري، سعر الجنيه الذهب وايضا سعر الذهب بالدولار، سعر الذهب بالمملكة العربية السعودية، سعر الذهب بالامارات العربية المتحدة.
تتغير أسعار الذهب باستمرار، مما يستدعي من المستثمرين التحقق من سعر هذا المعدن الثمين كل دقيقة. وعلى الرغم من وجود أكثر من معدن يتم المضاربة عليهم بالأسواق ، لا يزال الذهب هو المعدن الثمين الأكثر شعبية للاستثمار لقرون.
ويقدم موقع «لهلوبة» ، في التقرير التالي ، اخر تحديث لأسعار الذهب «عيار 14، عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، بالاضافة الى سعر الجنيه الذهب ، وسعر كيلو الذهب..
سعر الذهب اليوم الاربعاء 2 سبتمبر في مصر بمحلات الصاغة
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 987 إلى 992 |
| عيار 22 | 905 إلى 909 |
| عيار 21 | 864 إلى 868 |
| عيار 18 | 741 إلى 744 |
| عيار 14 | 576 إلى 579 |
| عيار 12 | 494 إلى 496 |
| الاونصة | 30,709 إلى 30,851 |
| الجنيه الذهب | 6,912 إلى 6,944 |
| الكيلو | 987,429 إلى 992,000 |
متوسط اسعار الذهب اليوم الاربعاء 2 سبتمبر بأسواق المال فى مصر بالجنيه والدولار
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 1,001 جنيه | $63.21 |
| سعر الذهب عيار 22 | 917.94 جنيه | $57.94 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 876.23 جنيه | $55.31 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 751.05 جنيه | $47.41 |
| سعر الذهب عيار 14 | 584.14 جنيه | $36.87 |
| سعر الذهب عيار 12 | 500.69 جنيه | $31.60 |
| سعر الذهب عيار 9 | 375.52 جنيه | $23.70 |
| اسعار أوقية الذهب | 31,143 جنيه | $1,966 |
| اسعار جنيه الذهب | 7,010 جنيه | $442.47 |
| اسعار كيلو الذهب | 1,001,384 جنيه | $63,209 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية في مصر
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 سبتمبر | 1,006 | 879.89 | 754.19 | 586.58 | 502.78 |
| 31 أغسطس | 1,004 | 878.87 | 753.31 | 585.90 | 502.20 |
| 30 أغسطس | 1,003 | 877.52 | 752.16 | 585.00 | 501.43 |
| 29 أغسطس | 1,003 | 877.41 | 752.06 | 584.93 | 501.37 |
| 28 أغسطس | 1,003 | 877.28 | 751.95 | 584.84 | 501.29 |
| 27 أغسطس | 984.64 | 861.58 | 738.49 | 574.38 | 492.32 |
| 26 أغسطس | 997.86 | 873.15 | 748.41 | 582.09 | 498.93 |
| 25 أغسطس | 986.29 | 863.03 | 739.73 | 575.34 | 493.15 |
| 24 أغسطس | 985.95 | 862.72 | 739.47 | 575.14 | 492.97 |
| 23 أغسطس | 995.53 | 871.11 | 746.66 | 580.73 | 497.77 |
سعر الذهب اليوم الاربعاء 2 سبتمبر بالمملكة العربية السعودية
| الوحدة | ريال سعودى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 237.08 ريال |
| سعر الذهب عيار 22 | 217.33 ريال |
| اسعار الذهب عيار 21 | 207.45 ريال |
| اسعار الذهب عيار 18 | 177.81 ريال |
| سعر الذهب عيار 14 | 138.30 ريال |
| سعر الذهب عيار 12 | 118.54 ريال |
| اسعار أوقية الذهب | 7,373 ريال |
| اسعار جنيه الذهب | 1,660 ريال |
| اسعار كيلو الذهب | 237,080 ريال |