استقرار أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم عند مستواها بالامس، حيث سجل عيار 24 اليوم 790 جنيها، وسجل عيار 21 اليوم 691 جنيهًا، كما سجل عيار 18 اليوم 592 جنيها تابعوا معنا يوميا اسعار الذهب في مصر حيث نقدم كافة أسعار أعيرة الذهب، بالإضافة إلى سعره بالسوق العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري، سعر الجنيه الذهب وايضا سعر الذهب بالدولار، سعر الذهب بالمملكة العربية السعودية، سعر الذهب بالامارات العربية المتحدة.
هذا وقد انخفضت أسعار الذهب عالمياً اليوم حيث وصلت الي 1,579 دولار للأوقية.
تتغير أسعار الذهب باستمرار ، مما يستدعي من المستثمرين التحقق من سعر هذا المعدن الثمين كل دقيقة. وعلى الرغم من وجود أكثر من معدن يتم المضاربة عليهم بالأسواق ، لا يزال الذهب هو المعدن الثمين الأكثر شعبية للاستثمار لقرون.
ويقدم موقع «لهلوبة» ، في التقرير التالي ، اخر تحديث لأسعار الذهب «عيار 14، عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، بالاضافة الى سعر الجنيه الذهب ، وسعر كيلو الذهب..
سعر الذهب اليوم الخميس 30 يناير في مصر بمحلات الصاغة
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 787 إلى 790 |
| عيار 22 | 722 إلى 724 |
| عيار 21 | 689 إلى 691 |
| عيار 18 | 591 إلى 592 |
| عيار 14 | 459 إلى 461 |
| عيار 12 | 394 إلى 395 |
| الاونصة | 24,489 إلى 24,560 |
| الجنيه الذهب | 5,512 إلى 5,528 |
| الكيلو | 787,429 إلى 789,714 |
متوسط اسعار الذهب اليوم الخميس 30 يناير بأسواق المال فى مصر بالجنيه والدولار
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 802.16 جنيه | $50.78 |
| سعر الذهب عيار 22 | 735.32 جنيه | $46.55 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 701.91 جنيه | $44.43 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 601.63 جنيه | $38.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | 467.93 جنيه | $29.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | 401.08 جنيه | $25.39 |
| سعر الذهب عيار 9 | 300.81 جنيه | $19.04 |
| اسعار أوقية الذهب | 24,947 جنيه | $1,579 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,615 جنيه | $355.48 |
| اسعار كيلو الذهب | 802,162 جنيه | $50,781 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية في مصر
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 يناير | 801.04 | 700.93 | 600.79 | 467.28 | 400.52 |
| 28 يناير | 796.93 | 697.33 | 597.71 | 464.88 | 398.46 |
| 27 يناير | 804.08 | 703.59 | 603.07 | 469.05 | 402.04 |
| 26 يناير | 798.94 | 699.09 | 599.21 | 466.05 | 399.47 |
| 25 يناير | 798.94 | 699.09 | 599.21 | 466.05 | 399.47 |
| 24 يناير | 798.80 | 698.97 | 599.11 | 465.97 | 399.40 |
| 23 يناير | 792.32 | 693.30 | 594.25 | 462.19 | 396.16 |
| 22 يناير | 792.74 | 693.66 | 594.56 | 462.43 | 396.37 |
| 21 يناير | 792.07 | 693.08 | 594.07 | 462.05 | 396.04 |
| 20 يناير | 791.73 | 692.78 | 593.81 | 461.85 | 395.87 |
سعر الذهب اليوم الخميس 30 يناير بالمملكة العربية السعودية
| الوحدة | ريال سعودى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 190.51 ريال |
| سعر الذهب عيار 22 | 174.64 ريال |
| اسعار الذهب عيار 21 | 166.70 ريال |
| اسعار الذهب عيار 18 | 142.89 ريال |
| سعر الذهب عيار 14 | 111.13 ريال |
| سعر الذهب عيار 12 | 95.26 ريال |
| اسعار أوقية الذهب | 5,925 ريال |
| اسعار جنيه الذهب | 1,334 ريال |
| اسعار كيلو الذهب | 190,514 ريال |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى المملكة العربية السعودية بالدولار
| الوحدة | دولار أمريكى |
|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | $50.78 |
| سعر الذهب عيار 22 | $46.55 |
| اسعار الذهب عيار 21 | $44.43 |
| اسعار الذهب عيار 18 | $38.09 |
| سعر الذهب عيار 14 | $29.62 |
| سعر الذهب عيار 12 | $25.39 |
| اسعار أوقية الذهب | $1,579 |
| اسعار جنيه الذهب | $355.48 |
| اسعار كيلو الذهب | $50,781 |