| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 717 إلى 719 |
| عيار 22 | 657 إلى 659 |
| عيار 21 | 627 إلى 629 |
| عيار 18 | 537 إلى 539 |
| عيار 14 | 418 إلى 419 |
| عيار 12 | 358 إلى 359 |
| الاونصة | 22,285 إلى 22,356 |
| الجنيه الذهب | 5,016 إلى 5,032 |
| الكيلو | 716,571 إلى 718,857 |
أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 16 أغسطس
تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء، 16 أغسطس.
مصدر الخبر
جريدة المال