| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 718 إلى 720 |
| عيار 22 | 658 إلى 660 |
| عيار 21 | 628 إلى 630 |
| عيار 18 | 538 إلى 540 |
| عيار 14 | 419 إلى 420 |
| عيار 12 | 359 إلى 360 |
| الاونصة | 22,321 إلى 22,392 |
| الجنيه الذهب | 5,024 إلى 5,040 |
| الكيلو | 717,714 إلى 720,000 |
أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 15 أغسطس
تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب، في الأسواق اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس.
مصدر الخبر
جريدة المال