تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة المصرية..
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 686 |
| عيار 22 | 629 |
| عيار 21 | 600 |
| عيار 18 | 514 |
| عيار 14 | 400 |
| عيار 12 | 343 |
| الاونصة | 21,326 |
| الجنيه الذهب | 4,800 |
| الكيلو | 685,714 |
| قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر | |